Teknisk sammenligning alle bokser
From DigiPedia
| DM5600 | DM5620 | DM7000 | DM500S/C/T | DM500+ | DM7020 | DM7025 | DM7025+ | DM600PVR | DM800PVR | DM8000PVR | DM100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | I produksjon | Utgått | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Planlagt | I produksjon |
| Prosessorhastighet | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 300MHz | 250MHz | 300MHZ | 400MHZ | TBA | |||
| CI-slots | 2 | 1 | Nei | 1 | 1 | Nei | Nei | 4 | Nei | |||
| Kortleser | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| CF-kortleser | Nei | 1 | Nei | 1 | 1 | Nei | Nei | 1 | Nei | |||
| USB-kontakt | Nei | 1 | Nei | 1 | 1 | Nei | 2 - USB2.0 | 3 - USB2.0 | USB B (flash upgrade) | |||
| Støtte for harddisk | Nei | Ja - IDE | Nei | Ja - IDE | Ja - IDE | Ja - IDE 2,5" | Ja - (e)SATA 2,5" | Ja - IDE/SATA | Nei | |||
| Hardware dekoding | MPEG2 | MPEG2 | MPEG2 | MPEG2 | MPEG2 | MPEG2 | MPEG2/H.264 | MPEG2/H.264 | MPEG2 | |||
| Nettverk | Nei | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit & Wi-Fi | 10/100Mbit | ||
| Display | 4-siffers 7-segment | LCD | 2 status-lysdioder | LCD | LCD | OLED | 2 status-lysdioder | OLED | RGB OLED | 2 status-lysdioder | ||
| Flash/Ram | 64MB | 64MB | 32MB | 32/96MB | 32/96MB | 32/128MB | 32/96MB | 64/256MB | 128/256MB | TBA | ||
| A/V Out | 2 Scart S/PDIF | 2 Scart S/PDIF | Scart S/PDIF | 2 Scart S/PDIF | 2 Scart S/PDIF | Scart S/PDIF | Scart S/PDIF DVI til HDMI kabel med lyd | 2 Scart S/PDIF DVI til HDMI kabel med lyd | Scart S Video S/PDIF | |||
| Strømtilkobling | 230V | 230V | 12V | 230V | 230V / 110V | 12V | 12V | 230V / 110V | 12V | |||
| Strømforbruk | <20W | <20W / <2W | <10W @ 12V | <20W / <4W | <30W / <2W | <15W @ 12V | <15W @ 12V | 70W / 6W | <10W @ 12V
| |||
| Størrelse (B x D x H) | 370 mm x 242 mm x 65 mm | 374 mm x 230 mm x 75 mm | 195 mm x 130 mm x 40 mm | 374 mm x 230 mm x 75 mm | 374 mm x 230 mm x 75 mm | 195 mm x 130 mm x 40 mm | 195 mm x 140 mm x 40 mm | 430 mm x 275 mm x 85mm | 195 mm x 130 mm x 30 mm | |||
| Vekt | 1kg | 1,8kg | 0,6kg | 1,8kg | 1,8kg | 0,6kg | 1,8kg | 3kg | 0,54kg | |||
| Kilde: | DM500/DM500+ DMM Tecnical info | DM7020 DMM Tecnical info | DM7025/DM7025+ DMM Tecnical info | DM800 DMM Tecnical info | DM100 DMM Tecnical info | |||||||

